您好,歡迎進(jìn)入北京鴻瑞正達(dá)科技有限公司網(wǎng)站!
描述:產(chǎn)品簡(jiǎn)介:37XF-PC倒置生物顯微鏡采用優(yōu)良的無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng),配有長(zhǎng)工作距離平場(chǎng)物鏡與大視野目鏡,擁有緊湊穩(wěn)定的高剛性主體,充分體現(xiàn)了顯微操作的防振要求
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷(xiāo)商更新時(shí)間
2024-03-12訪問(wèn)量
208產(chǎn)品簡(jiǎn)介:37XF-PC 倒置生物顯微鏡采用優(yōu)良的無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng),配有長(zhǎng)工作距離平場(chǎng)物鏡與大視野目鏡,擁有緊湊穩(wěn)定的高剛性主體,充分體現(xiàn)了顯微操作的防振要求。旋轉(zhuǎn)擺入擺出式聚光系統(tǒng),可對(duì)高培養(yǎng)皿或圓筒狀燒瓶進(jìn)行無(wú)沾染培養(yǎng)細(xì)胞觀察。適合于對(duì)細(xì)胞組織、透明液態(tài)組織的顯微觀察,也可對(duì)培養(yǎng)皿中的培養(yǎng)組織進(jìn)行動(dòng)態(tài)顯微觀察,可應(yīng)用于科研院所、高等院校、醫(yī)療衛(wèi)生、檢驗(yàn)檢疫、農(nóng)牧乳業(yè)等部門(mén)。
產(chǎn)品型號(hào) | 37XF-PC 倒置生物顯微鏡 |
主要特點(diǎn) | 1、配有大視野目鏡與長(zhǎng)距平場(chǎng)消色差物鏡,視場(chǎng)大而清晰。 2 、配有相襯裝置,包括長(zhǎng)距相襯聚光鏡,相襯物鏡,對(duì)中望遠(yuǎn)鏡。 3 、采用粗、微動(dòng)同軸調(diào)焦機(jī)構(gòu),粗動(dòng)松緊可調(diào),且?guī)в墟i緊和限位裝置,微動(dòng)格值 0.002mm。 4 、可選購(gòu)攝像或數(shù)碼攝影系統(tǒng), 由計(jì)算機(jī)對(duì)圖像進(jìn)行處理、編輯、保存和輸出或進(jìn)入多媒體 系統(tǒng)及電子信箱。 5 、可接入顯微圖像分析系統(tǒng),對(duì)顯微圖像作計(jì)量檢測(cè)、形態(tài)分析、研究統(tǒng)計(jì)及輸出圖文報(bào)告。6 、幾乎覆蓋圖像定量分析的所有應(yīng)用領(lǐng)域, 凡是與圖像形態(tài)學(xué)有關(guān)的各種檢測(cè)與分析都可以 完成。 |
技術(shù)參數(shù) | 1、目鏡筒:三目鏡, 傾斜 45°, 可 99%通光攝影 2、大視野目鏡: 倍率 10×, 視場(chǎng)范圍 20mm 3、無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距離平場(chǎng)消色差物鏡: 倍率 10×、 20×、 40×, 數(shù)值孔徑 0.25 、0.40 、0.60, 工作距離 8.1mm 、4.8mm 、3.3mm 4、無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距離平場(chǎng)相襯物鏡: 倍率 10× 5、總放大倍數(shù): 100×、 200×、 400× 6、調(diào)焦機(jī)構(gòu): 粗、微動(dòng)同軸調(diào)焦機(jī)構(gòu),粗動(dòng)松緊可調(diào),且?guī)в墟i緊和限位裝置,微動(dòng)格值 0.002mm 7、物鏡轉(zhuǎn)換:五孔(滾珠內(nèi)定位) 8 、載物臺(tái): 固定載物臺(tái)尺寸 227mm×208mm,玻璃圓載物臺(tái)尺寸Φ 118mm ,機(jī)械式移動(dòng)范圍 114mm×77mm 9、標(biāo)本架:適合放置Φ68.5mm、Φ87.5mm 培養(yǎng)皿 10、插板式相襯裝置:對(duì)中望遠(yuǎn)鏡, 10×插板式相襯環(huán)板 11、聚光系統(tǒng):長(zhǎng)工作距離聚光鏡, 工作距離 55mm,帶轉(zhuǎn)盤(pán)式相襯裝置 12、照明: 6V 、30W 鹵素?zé)?,亮度可調(diào) 13、適配鏡:直徑Φ 59mm ,放大倍率 0.5 ,內(nèi)調(diào)焦距 0-3mm,調(diào)焦后可鎖緊 14 、攝像頭: USB 高速傳輸, 靈敏度 550nm ,像素尺寸 2.2µm ×2.2µm ,幀率 40fps,采集 分辨率 2592×1944 15、基本圖像軟件:圖片加定倍標(biāo)尺,可加文字,圖像、標(biāo)尺、文字可合成并保存 |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 1 | 三目鏡筒 | 1 只 |
2 | 平場(chǎng)目鏡 10× | 1 對(duì) | |
3 | 無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距離平場(chǎng)消色差物鏡( 10×、 20×、 40×) | 各 1 只 | |
4 | 無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距離相襯物鏡 10× | 1 只 | |
5 | 10×插板式相襯環(huán)板 | 1 個(gè) | |
6 | 對(duì)中望遠(yuǎn)鏡 | 1 個(gè) | |
7 | 濾色片(綠色、藍(lán)色、磨砂玻璃) | 各 1 片 | |
8 | 載物平臺(tái)板 | 1 件 | |
9 | 鹵素?zé)?/span> | 1 只 | |
10 | 0.5 倍適配鏡 | 1 只 | |
11 | YH-3001 攝像頭 | 1 套 | |
可選配件 | 1、分劃目鏡(倍率 10×、 視場(chǎng)范圍 20mm ,格值 0.1mm) 2、相襯物鏡(20×、 40×) 3 、500 萬(wàn)、 900 萬(wàn)數(shù)碼攝像頭 4、數(shù)碼適配鏡 5、數(shù)碼相機(jī) 6、偏光裝置 7、專(zhuān)業(yè)研究級(jí)圖像分析軟件 |
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!