您好,歡迎進(jìn)入北京鴻瑞正達(dá)科技有限公司網(wǎng)站!
描述:RCT5digital全新磁力攪拌器RCT5digital配備850W功率,提供澎湃動(dòng)力,使其成為處理嚴(yán)苛攪拌任務(wù)的理想儀器,高達(dá)20L的處理任務(wù)亦可輕松處理
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時(shí)間
2024-03-12訪問(wèn)量
333
RCT 5 digital
全新磁力攪拌器RCT 5 digital配備850 W功率,提供澎湃動(dòng)力,使其成為處理嚴(yán)苛攪拌任務(wù)的理想儀器,高達(dá)20 L的處理任務(wù)亦可輕松處理。
多功能菜單
無(wú)論是切換旋轉(zhuǎn)方向,使用定時(shí)器功能還是選擇操作模式 - 整個(gè)攪拌過(guò)程都可以從頭到尾單獨(dú)編輯。通過(guò)這種方式,可實(shí)現(xiàn)安全無(wú)人值守運(yùn)作。
防刮陶瓷涂層
RCT 5 digital具有正方形盤面,帶有白色陶瓷涂層。它比傳統(tǒng)的磁力攪拌器板更不易被刮傷。
安全功能
顯示器由耐化學(xué)腐蝕和特殊硬化的玻璃制成,增加了用戶的安全性。此外,當(dāng)儀器檢測(cè)到表面過(guò)熱時(shí),顯示屏中會(huì)顯示特殊符號(hào)做出警告,防止意外燃燒發(fā)生。安全溫度可調(diào)節(jié)至370°C。
技術(shù)參數(shù)
攪拌點(diǎn)位數(shù)目 | 1 |
攪拌量 (H2O) | 20 l |
電機(jī)輸出功率 | 9 W |
旋轉(zhuǎn)方向 | 右/左 |
速度顯示設(shè)定值 | LCD |
速度顯示實(shí)際值 | LCD |
轉(zhuǎn)速控制 | 控制旋鈕 |
速度范圍 | 50 - 1500 rpm |
設(shè)置速度精度 | 10 rpm |
攪拌子長(zhǎng)度 | 30 - 80 mm |
加熱盤自熱(室溫:22°C/保持:1小時(shí)) | +13 K |
加熱輸出功率 | 850 W |
溫度顯示設(shè)定值 | LCD |
溫度顯示實(shí)際值 | LCD |
溫度單位 | ℃/℉ |
加熱溫度范圍 | 室溫+盤面自熱 - 310 °C |
加熱溫度控制 | 控制旋鈕 |
Temperature setting range | 0 - 310 °C |
加熱板的溫度設(shè)定精度 | 1 K |
外接溫度傳感器接口 | PT1000,ETS-D5,ETS-D6 |
介質(zhì)溫度設(shè)定精度 | 1 K |
可調(diào)安全溫度回路最小值 | 50 - 370 °C |
工作盤材質(zhì) | 鋁合金帶陶瓷涂層 |
工作盤外形尺寸 | 137 x 137 mm |
自動(dòng)反向旋轉(zhuǎn) | 是 |
間歇模式 | 是 |
粘度變化趨勢(shì)測(cè)量 | 是 |
計(jì)時(shí)器 | 是 |
計(jì)時(shí)器顯示 | LCD |
最小設(shè)置時(shí)間 | 1 s |
設(shè)置時(shí)間 | 143940 min |
介質(zhì)檢測(cè)傳感器(錯(cuò)誤5) | 是 |
速度偏差(空載,標(biāo)稱電壓,1500rpm+25℃) | ±2 % |
加熱速率(H1500中的1L H2O) | 7.5 K/min |
加熱板的加熱控制精度(100℃) | ±5 K |
外部PT1000加熱控制精度(600ml燒杯中500ml H2O,40mm攪拌棒,600rpm,50℃) | ±0.5 K |
ETS-D5加熱控制精度(600ml燒杯中500ml H2O,40mm攪拌棒,600rpm,50℃) | ±0.5 K |
ETS-D6加熱控制精度(600ml燒杯中500ml H2O,40mm攪拌棒,600rpm,50℃) | ±0.2 K |
外形尺寸 | 160 x 85 x 270 mm |
重量 | 2.6 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對(duì)濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 42 |
RS 232接口 | 是 |
USB接口 | 是 |
電壓 | 220 - 230 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 900 W |
儀器輸入功率 待機(jī) | 1.6 W |
其他可用電壓( (220 - 230 V / 115 V / 100 V)
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!